Kamu Sendikaları
Kamu Sendikaları Hizmet Kolu Verileri
Türkiye'de 11 hizmet kolunda toplam 3.016.495 kayıtlı memur bulunmaktadır.
Dönem
2025 Temmuz
Toplam Kayıtlı Memur
0
Genel Örgütlülük Oranı
%0,00
En Örgütlü Hizmet Kolu
DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ
Örgütlenme Oranı:%96,15
En Örgütsüz Hizmet Kolu
ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMETLERİ
Örgütlenme Oranı:%71,36
Kamu Sendikaları Hizmet Kolu Tablosu
| Hizmet Kolu Nosorted ascending | Hizmet Kolu | Memur Sayısı | Sendika Sayısı | Sendikalı Üye | Örgütlülük Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 353.771 | 46 | 269.034 | %76,05 |
| 02 | EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 1.320.271 | 56 | 976.080 | %73,93 |
| 03 | SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 805.381 | 59 | 593.903 | %73,74 |
| 04 | YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ | 146.145 | 17 | 136.663 | %93,51 |
| 05 | BASIN YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ | 27.684 | 10 | 23.448 | %84,70 |
| 06 | KÜLTÜR VE SANAT HİZMETLERİ | 22.405 | 9 | 18.174 | %81,12 |
| 07 | BAYINDIRLIK İNŞAAT VE KÖY HİZMETLERİ | 50.523 | 13 | 39.433 | %78,05 |
| 08 | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 30.003 | 13 | 23.847 | %79,48 |
| 09 | TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ | 76.727 | 16 | 71.839 | %93,63 |
| 10 | ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMETLERİ | 39.433 | 12 | 28.140 | %71,36 |
| 11 | DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ | 144.152 | 26 | 138.596 | %96,15 |
Hizmet kollarına Göre Memur Dağılımı
Hizmet kollarına Göre Örgütlü Memur Dağılımı
Örgütlülük Oranı
%76,88
Sendikalı2.319.157
%23,12
Sendikasız697.338
Memur Sayısının Yıllara Göre Değişimi
Yıllara Göre Örgütlülük Oranı Değişimi