İşçi Sendikaları
İşçi Sendikaları İşkolu Verileri
Türkiye'de 20 işkolunda toplam 16.699.084 kayıtlı işçi bulunmaktadır.
Dönem
2026 Ocak
Toplam Kayıtlı İşçi
0
Genel Örgütlülük Oranı
%0,00
En Örgütlü İşkolu
GENEL İŞLER
Örgütlenme Oranı:%56,32
En Örgütsüz İşkolu
İNŞAAT
Örgütlenme Oranı:%3,08
İşçi Sendikaları İşkolu Tablosu
| İşkolu Nosorted ascending | İşkolu | İşçi Sayısı | Sendika Sayısı | Barajı Geçen | Sendikalı Üye | Örgütlülük Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK | 173.786 | 8 | 3 | 40.076 | %23,06 |
| 02 | GIDA SANAYİİ | 771.764 | 8 | 3 | 98.020 | %12,70 |
| 03 | MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI | 196.470 | 7 | 4 | 41.573 | %21,16 |
| 04 | PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ | 602.547 | 6 | 2 | 60.621 | %10,06 |
| 05 | DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ | 1.013.153 | 18 | 3 | 82.828 | %8,18 |
| 06 | AĞAÇ VE KAĞIT | 279.401 | 7 | 3 | 21.266 | %7,61 |
| 07 | İLETİŞİM | 204.417 | 8 | 4 | 24.687 | %12,08 |
| 08 | BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK | 90.293 | 6 | 4 | 12.405 | %13,74 |
| 09 | BANKA, FİNANS VE SİGORTA | 344.880 | 8 | 4 | 106.835 | %30,98 |
| 10 | TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR | 4.375.904 | 31 | 3 | 311.239 | %7,11 |
| 11 | ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM | 197.961 | 7 | 3 | 38.927 | %19,66 |
| 12 | METAL | 1.918.111 | 11 | 3 | 352.120 | %18,36 |
| 13 | İNŞAAT | 1.711.852 | 12 | 1 | 52.655 | %3,08 |
| 14 | ENERJİ | 265.734 | 9 | 3 | 89.116 | %33,54 |
| 15 | TAŞIMACILIK | 1.043.139 | 14 | 5 | 102.815 | %9,86 |
| 16 | GEMİ YAPIMI VE DENİZ TAŞIMACILIĞI, ARDİYE VE ANTREPOCULUK | 241.958 | 6 | 3 | 20.303 | %8,39 |
| 17 | SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 794.898 | 19 | 2 | 264.698 | %33,30 |
| 18 | KONAKLAMA VE EĞLENCE İŞLERİ | 1.220.527 | 19 | 1 | 52.892 | %4,33 |
| 19 | SAVUNMA VE GÜVENLİK | 257.229 | 20 | 5 | 80.278 | %31,21 |
| 20 | GENEL İŞLER | 995.060 | 21 | 4 | 560.436 | %56,32 |
İşkollarına Göre Kayıtlı İşçi Dağılımı
İşkollarına Göre Örgütlü İşçi Dağılımı
Örgütlülük Oranı
%14,45
Sendikalı2.413.790
%85,55
Sendikasız14.285.294
İşçi Sayısının Yıllara Göre Değişimi
Yıllara Göre Örgütlülük Oranı Değişimi