İşçi Konfederasyonu
TÜRK-İŞ
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuu
Konfederasyon Bilgileri
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuu
Kuruluş Yılı: 1952
Genel Başkan: Ergün ATALAY
Üye Sayısı
1.257.316
Sendika Sayısı
32
Konfederasyon Türü
İşçi Konfederasyonu
TİS Yetkili Sendika
31
TÜRK-İŞ'e Üye Sendikalar
322026 Ocak
| Sıra | Sendika | İşkolu | Üye Sayısı | İşkolu Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRK METAL SENDİKASI | 12 | 271.600 | %14,16 |
| 2 | KOOP-İŞ | 10 | 123.262 | %2,82 |
| 3 | TEZ-KOOP-İŞ | 10 | 117.292 | %2,68 |
| 4 | BELEDİYE-İŞ | 20 | 116.076 | %11,67 |
| 5 | TES-İŞ | 14 | 67.332 | %25,34 |
| 6 | YOL-İŞ | 13 | 46.317 | %2,71 |
| 7 | TOLEYİS | 18 | 44.497 | %3,65 |
| 8 | TEKGIDA-İŞ | 02 | 43.527 | %5,64 |
| 9 | PETROL-İŞ | 04 | 43.010 | %7,14 |
| 10 | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | 17 | 39.388 | %4,96 |
| 11 | TEKSİF | 05 | 38.389 | %3,79 |
| 12 | BASİSEN | 09 | 36.265 | %10,52 |
| 13 | DEMİRYOL-İŞ | 15 | 29.839 | %2,86 |
| 14 | TÜRK MADEN-İŞ | 03 | 26.984 | %13,73 |
| 15 | T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI | 11 | 26.304 | %13,29 |
| 16 | HAVA-İŞ | 15 | 26.200 | %2,51 |
| 17 | GÜVENLİK-İŞ | 19 | 22.517 | %8,75 |
| 18 | TÜRK HARB-İŞ | 19 | 20.389 | %7,93 |
| 19 | BASS | 09 | 17.862 | %5,18 |
| 20 | ŞEKER-İŞ | 02 | 15.445 | %2,00 |
| 21 | TÜMTİS | 15 | 15.348 | %1,47 |
| 22 | TÜRKİYE HABER-İŞ | 07 | 12.512 | %6,12 |
| 23 | TARIM-İŞ | 01 | 10.258 | %5,90 |
| 24 | GENEL MADEN-İŞ | 03 | 9.040 | %4,60 |
| 25 | KRİSTAL-İŞ | 11 | 7.507 | %3,79 |
| 26 | TÜRK DENİZ-İŞ | 16 | 6.916 | %2,86 |
| 27 | TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞ | 16 | 6.900 | %2,85 |
| 28 | SELÜLOZ-İŞ | 06 | 5.341 | %1,91 |
| 29 | AĞAÇ-İŞ | 06 | 5.144 | %1,84 |
| 30 | BASIN-İŞ | 08 | 2.418 | %2,68 |
| 31 | TGS | 08 | 1.743 | %1,93 |
| 32 | T. ORMAN-İŞ | 01 | 1.694 | %0,97 |
Konfederasyon Üyesi Sendikaların Üye Dağılımı
· Toplam 1.257.316 üye · 32 sendikaSendikaların Üye Dağılımı (Pasta Grafik)
TÜRK METAL SENDİKASI
271.600%21,60
KOOP-İŞ
123.262%9,80
TEZ-KOOP-İŞ
117.292%9,33
BELEDİYE-İŞ
116.076%9,23
TES-İŞ
67.332%5,36
YOL-İŞ
46.317%3,68
TOLEYİS
44.497%3,54
TEKGIDA-İŞ
43.527%3,46
PETROL-İŞ
43.010%3,42
TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ
39.388%3,13
TEKSİF
38.389%3,05
BASİSEN
36.265%2,88
DEMİRYOL-İŞ
29.839%2,37
TÜRK MADEN-İŞ
26.984%2,15
T.ÇİMSE-İŞ SENDİKASI
26.304%2,09
HAVA-İŞ
26.200%2,08
GÜVENLİK-İŞ
22.517%1,79
TÜRK HARB-İŞ
20.389%1,62
BASS
17.862%1,42
ŞEKER-İŞ
15.445%1,23
TÜMTİS
15.348%1,22
TÜRKİYE HABER-İŞ
12.512%1,00
TARIM-İŞ
10.258%0,82
GENEL MADEN-İŞ
9.040%0,72
KRİSTAL-İŞ
7.507%0,60
TÜRK DENİZ-İŞ
6.916%0,55
TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞ
6.900%0,55
SELÜLOZ-İŞ
5.341%0,42
AĞAÇ-İŞ
5.144%0,41
BASIN-İŞ
2.418%0,19
TGS
1.743%0,14
T. ORMAN-İŞ
1.694%0,13