İşçi Konfederasyonu
HAK-İŞ
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Konfederasyon Bilgileri
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kuruluş Yılı: 1976
Genel Başkan: Mahmut ARSLAN
Üye Sayısı
827.043
Sendika Sayısı
20
Konfederasyon Türü
İşçi Konfederasyonu
TİS Yetkili Sendika
17
HAK-İŞ'e Üye Sendikalar
202026 Ocak
| Sıra | Sendika | İşkolu | Üye Sayısı | İşkolu Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HİZMET-İŞ | 20 | 276.537 | %27,79 |
| 2 | ÖZ SAĞLIK-İŞ | 17 | 215.234 | %27,08 |
| 3 | ÖZ BÜRO-İŞ | 10 | 52.077 | %1,19 |
| 4 | ÖZ FİNANS-İŞ | 09 | 48.544 | %14,08 |
| 5 | ÖZÇELİK-İŞ | 12 | 45.529 | %2,37 |
| 6 | ÖZ GIDA-İŞ | 02 | 37.424 | %4,85 |
| 7 | ÖZ İPLİK-İŞ | 05 | 31.523 | %3,11 |
| 8 | ÖZ ORMAN İŞ | 01 | 26.001 | %14,96 |
| 9 | ÖZ GÜVEN-SEN | 19 | 25.975 | %10,10 |
| 10 | ENERJİ İŞ SENDİKASI | 14 | 16.067 | %6,05 |
| 11 | ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI | 15 | 14.503 | %1,39 |
| 12 | ÖZ AĞAÇ-İŞ | 06 | 10.550 | %3,78 |
| 13 | MEDYA-İŞ | 08 | 7.317 | %8,10 |
| 14 | LİMAN-İŞ | 16 | 5.555 | %2,30 |
| 15 | ÖZ TOPRAK-İŞ | 11 | 4.838 | %2,44 |
| 16 | OLEYİS | 18 | 2.978 | %0,24 |
| 17 | ÖZ İLETİŞİM-İŞ | 07 | 2.340 | %1,14 |
| 18 | ÖZ MADEN-İŞ | 03 | 2.310 | %1,18 |
| 19 | ÖZ PETROL-İŞ SEN | 04 | 1.449 | %0,24 |
| 20 | ÖZ İNŞAAT-İŞ | 13 | 292 | %0,02 |
Konfederasyon Üyesi Sendikaların Üye Dağılımı
· Toplam 827.043 üye · 20 sendikaSendikaların Üye Dağılımı (Pasta Grafik)
HİZMET-İŞ
276.537%33,44
ÖZ SAĞLIK-İŞ
215.234%26,02
ÖZ BÜRO-İŞ
52.077%6,30
ÖZ FİNANS-İŞ
48.544%5,87
ÖZÇELİK-İŞ
45.529%5,51
ÖZ GIDA-İŞ
37.424%4,53
ÖZ İPLİK-İŞ
31.523%3,81
ÖZ ORMAN İŞ
26.001%3,14
ÖZ GÜVEN-SEN
25.975%3,14
ENERJİ İŞ SENDİKASI
16.067%1,94
ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI
14.503%1,75
ÖZ AĞAÇ-İŞ
10.550%1,28
MEDYA-İŞ
7.317%0,88
LİMAN-İŞ
5.555%0,67
ÖZ TOPRAK-İŞ
4.838%0,58
OLEYİS
2.978%0,36
ÖZ İLETİŞİM-İŞ
2.340%0,28
ÖZ MADEN-İŞ
2.310%0,28
ÖZ PETROL-İŞ SEN
1.449%0,18
ÖZ İNŞAAT-İŞ
292%0,04