Temmuz 2025 Dönem Verileri
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 06.07.2025 tarihli kamu görevlisi sendikaları istatistikleri.
hizmet kolu
MEMUR-SEN
10
TÜRKİYE KAMU-SEN
1
Sendikalı
% 76,92.319.157
Sendikasız
% 23,1697.338
%76,88
+1,70 puan
Konfederasyon Üye Sayıları
Konfederasyon bazında sendika ve üye dağılımı| Konfederasyon | Sendika Sayısı | Üye Sayısı | Değişim | Oran |
|---|---|---|---|---|
Memur Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 1.078.831 | +29 | 0 |
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 560.060 | −9.486 | -1,67 |
Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu | 10 | 189.332 | +12.466 | +7,05 |
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 166.266 | −2.201 | -1,31 |
| 146 | 146.724 | +33.195 | +29,24 | |
Devlet Memurları Konfederasyonu | 9 | 106.508 | +15.921 | +17,58 |
Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu | 6 | 31.599 | +9.910 | +45,69 |
Manevi, İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu | 9 | 13.694 | +2.015 | +17,25 |
Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu | 5 | 6.139 | +786 | +14,68 |
Mühendis, Teknik Hizmetler ve Diğer Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 6 | 4.592 | +4.592 | +100,00 |
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 9 | 4.524 | −4.331 | -48,91 |
Tüm Kamu Çalışanları Birlik-Sen Konfederasyonu | 7 | 3.304 | +1.131 | +52,05 |
Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu | 9 | 2.005 | −1.088 | -35,18 |
Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları İle Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 9 | 1.731 | +870 | +101,05 |
Yurt Sendikaları Konfederasyonu | 5 | 1.589 | +390 | +32,53 |
Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu | 4 | 991 | −48 | -4,62 |
Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 6 | 784 | +138 | +21,36 |
Tüm Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 5 | 484 | +220 | +83,33 |
Yeni Açılan Sendikalar
Bu dönemde kurulan kamu görevlileri sendikaları| Sendika Adı | Hizmet Kolu | Konfederasyon | Üye |
|---|---|---|---|
01 BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | BAĞIMSIZ | 3.315 | |
01 BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | BAĞIMSIZ | 1.144 | |
01 BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | BAĞIMSIZ | 543 | |
04 YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ | BAĞIMSIZ | 454 | |
02 EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | BAĞIMSIZ | 442 |
Kapanan Sendikalar
Bu dönemde faaliyetine son veren kamu görevlileri sendikaları| Sendika Adı | Hizmet Kolu | Konfederasyon | Son Üye |
|---|---|---|---|
01 BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | Bağımsız | 10.215 | |
03 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | Bağımsız | 80 | |
01 BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | Bağımsız | 18 | |
09 TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ | TÜM MEMUR-SEN | 5 | |
02 EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | Bağımsız | 1 |
Üye Sayısı Artan Sendikalar
Önceki döneme göre üye sayısını en çok artıran sendikalar| Sendika Adı | Hizmet Kolu | Üye | Değişim | Oran (%) |
|---|---|---|---|---|
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 149.013 | +8.358 | +5,94 | |
| BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 20.655 | +8.248 | +66,48 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 25.603 | +7.282 | +39,75 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 428.618 | +6.946 | +1,65 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 54.165 | +5.279 | +10,80 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 13.950 | +3.990 | +40,06 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 26.893 | +3.689 | +15,90 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 20.894 | +3.678 | +21,36 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 6.777 | +3.641 | +116,10 | |
| BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 117.046 | +3.361 | +2,96 |
Üye Sayısı Düşen Sendikalar
Önceki döneme göre üye sayısı en çok düşen sendikalar| Sendika Adı | Hizmet Kolu | Üye | Değişim | Oran (%) |
|---|---|---|---|---|
| YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ | 54.563 | −6.690 | -10,92 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 249.447 | −5.524 | -2,17 | |
| BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 88.766 | −3.498 | -3,79 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 273.831 | −2.141 | -0,78 | |
| BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 13.398 | −1.839 | -12,07 | |
| DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ | 88.259 | −1.586 | -1,77 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 27.829 | −1.586 | -5,39 | |
| YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ | 17.272 | −1.481 | -7,90 | |
| DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ | 17.364 | −1.457 | -7,74 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 17.411 | −1.385 | -7,37 |