Kamu Sendikaları
Temmuz 2024 Dönem Verileri
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 01.07.2024 tarihli kamu görevlisi sendikaları istatistikleri.
DÖNEM SEÇ
Temmuz 2024
Sendika Sayısı
Aktif işçi sendikaları-1
242
Önceki dönem:243
Yetkili Sendikalar
Hizmet kolu başına TİS yetkisi11
hizmet kolu
MEMUR-SEN
11
En çok yetki:MEMUR-SEN (11)
Memur Dağılımı
Sendikalaşabilir Memur Sayısı+4,76
2.994.550
Sendikalı
% 75,22.251.330
Sendikasız
% 24,8743.220
Önceki dönem sendikalaşabilir:2.858.424
Örgütlülük Oranı
Sendikalaşma yüzdesi+0,64
%75,18
+0,64 puan
Önceki dönem:% 74,54
Konfederasyon Üye Sayıları
Konfederasyon bazında sendika ve üye dağılımı17 konfederasyon
| Konfederasyon | Sendika Sayısı | Üye Sayısı | Değişim | Oran |
|---|---|---|---|---|
Memur Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 1.078.802 | +43.524 | +4,20 |
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 569.546 | +16.598 | +3,00 |
Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu | 10 | 176.866 | +14.391 | +8,86 |
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 168.467 | +4.811 | +2,94 |
| 112 | 113.529 | −62.596 | -35,54 | |
Devlet Memurları Konfederasyonu | 8 | 90.587 | +90.587 | +100,00 |
Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu | 6 | 21.689 | −61 | -0,28 |
Manevi, İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu | 9 | 11.679 | +2.496 | +27,18 |
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 8.855 | −3.778 | -29,91 |
Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu | 5 | 5.353 | −1.783 | -24,99 |
Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu | 12 | 3.093 | +324 | +11,70 |
Tüm Kamu Çalışanları Birlik-Sen Konfederasyonu | 7 | 2.173 | +2.173 | +100,00 |
Yurt Sendikaları Konfederasyonu | 5 | 1.199 | −251 | -17,31 |
Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu | 4 | 1.039 | −523 | -33,48 |
Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları İle Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 6 | 861 | −241 | -21,87 |
Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 6 | 646 | −27 | -4,01 |
Tüm Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 5 | 264 | −391 | -59,69 |
Yeni Açılan Sendikalar
Bu dönemde kurulan kamu görevlileri sendikaları24 sendika
| Sendika Adı | Hizmet Kolu | Konfederasyon | Üye |
|---|---|---|---|
10 ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMETLERİ | BAĞIMSIZ | 1.585 | |
07 BAYINDIRLIK İNŞAAT VE KÖY HİZMETLERİ | Bağımsız | 1.133 | |
08 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | BAĞIMSIZ | 784 | |
03 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | HAK-SEN | 691 | |
04 YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ | Bağımsız | 480 |
Kapanan Sendikalar
Bu dönemde faaliyetine son veren kamu görevlileri sendikaları25 sendika
| Sendika Adı | Hizmet Kolu | Konfederasyon | Son Üye |
|---|---|---|---|
03 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | Bağımsız | 2.165 | |
03 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | Bağımsız | 623 | |
03 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | Bağımsız | 452 | |
01 BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | Bağımsız | 79 | |
01 BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | Bağımsız | 70 |
Üye Sayısı Artan Sendikalar
Önceki döneme göre üye sayısını en çok artıran sendikalar20 sendika
| Sendika Adı | Hizmet Kolu | Üye | Değişim | Oran (%) |
|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 48.886 | +31.365 | +179,01 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 421.672 | +25.251 | +6,37 | |
| BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 113.685 | +15.284 | +15,53 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 254.971 | +12.674 | +5,23 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 140.655 | +10.915 | +8,41 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 275.972 | +9.064 | +3,40 | |
| BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 92.264 | +8.724 | +10,44 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 17.216 | +7.595 | +78,94 | |
| YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ | 24.368 | +5.168 | +26,92 | |
| YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ | 31.033 | +4.688 | +17,79 |
Üye Sayısı Düşen Sendikalar
Önceki döneme göre üye sayısı en çok düşen sendikalar20 sendika
| Sendika Adı | Hizmet Kolu | Üye | Değişim | Oran (%) |
|---|---|---|---|---|
| YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ | 61.253 | −8.785 | -12,54 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 127.775 | −4.188 | -3,17 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 5.789 | −2.509 | -30,24 | |
| YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ | 18.753 | −1.443 | -7,14 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 1.064 | −1.393 | -56,70 | |
| ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMETLERİ | 16.166 | −1.343 | -7,67 | |
| BAYINDIRLIK İNŞAAT VE KÖY HİZMETLERİ | 21.618 | −955 | -4,23 | |
| BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 2.032 | −732 | -26,48 | |
| BASIN YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ | 6.921 | −683 | -8,98 | |
| BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 15.237 | −648 | -4,08 |