Kamu Sendikaları
Temmuz 2023 Dönem Verileri
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 05.07.2023 tarihli kamu görevlisi sendikaları istatistikleri.
DÖNEM SEÇ
Temmuz 2023
Sendika Sayısı
Aktif işçi sendikaları+12
243
Önceki dönem:231
Yetkili Sendikalar
Hizmet kolu başına TİS yetkisi11
hizmet kolu
MEMUR-SEN
11
En çok yetki:MEMUR-SEN (11)
Memur Dağılımı
Sendikalaşabilir Memur Sayısı+4,07
2.858.424
Sendikalı
% 74,52.130.644
Sendikasız
% 25,5727.780
Önceki dönem sendikalaşabilir:2.746.681
Örgütlülük Oranı
Sendikalaşma yüzdesi+1,91
%74,54
+1,91 puan
Önceki dönem:% 72,63
Konfederasyon Üye Sayıları
Konfederasyon bazında sendika ve üye dağılımı15 konfederasyon
| Konfederasyon | Sendika Sayısı | Üye Sayısı | Değişim | Oran |
|---|---|---|---|---|
Memur Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 1.035.278 | −19.364 | -1,84 |
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 552.948 | +26.264 | +4,99 |
| 132 | 176.125 | +53.148 | +43,22 | |
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 163.656 | +13.318 | +8,86 |
Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu | 10 | 162.475 | +59.749 | +58,16 |
Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu | 6 | 21.750 | +21.750 | +100,00 |
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 11 | 12.633 | −1.221 | -8,81 |
Manevi, İlkeli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu | 9 | 9.183 | +2.419 | +35,76 |
Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu | 6 | 7.136 | −303 | -4,07 |
Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu | 12 | 2.769 | −714 | -20,50 |
Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu | 5 | 1.562 | −454 | -22,52 |
Yurt Sendikaları Konfederasyonu | 5 | 1.450 | −252 | -14,81 |
Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları İle Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 6 | 1.102 | −54 | -4,67 |
Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 6 | 673 | −170 | -20,17 |
Tüm Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 5 | 655 | +655 | +100,00 |
Yeni Açılan Sendikalar
Bu dönemde kurulan kamu görevlileri sendikaları20 sendika
| Sendika Adı | Hizmet Kolu | Konfederasyon | Üye |
|---|---|---|---|
03 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | BAĞIMSIZ | 17.521 | |
03 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | BAĞIMSIZ | 3.074 | |
03 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | HÜR SEN | 2.379 | |
08 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | BAĞIMSIZ | 1.180 | |
04 YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ | HÜR SEN | 149 |
Kapanan Sendikalar
Bu dönemde faaliyetine son veren kamu görevlileri sendikaları8 sendika
| Sendika Adı | Hizmet Kolu | Konfederasyon | Son Üye |
|---|---|---|---|
02 EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | Bağımsız | 544 | |
01 BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | Bağımsız | 221 | |
01 BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | Bağımsız | 31 | |
07 BAYINDIRLIK İNŞAAT VE KÖY HİZMETLERİ | Bağımsız | 27 | |
03 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | Bağımsız | 22 |
Üye Sayısı Artan Sendikalar
Önceki döneme göre üye sayısını en çok artıran sendikalar20 sendika
| Sendika Adı | Hizmet Kolu | Üye | Değişim | Oran (%) |
|---|---|---|---|---|
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 129.740 | +52.499 | +67,97 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 17.521 | +17.521 | +100,00 | |
| BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 83.540 | +16.159 | +23,98 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 18.903 | +13.707 | +263,80 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 131.963 | +9.353 | +7,63 | |
| YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ | 70.038 | +8.751 | +14,28 | |
| BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 98.401 | +7.596 | +8,37 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 84.679 | +6.375 | +8,14 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 9.621 | +6.307 | +190,31 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 19.548 | +5.348 | +37,66 |
Üye Sayısı Düşen Sendikalar
Önceki döneme göre üye sayısı en çok düşen sendikalar20 sendika
| Sendika Adı | Hizmet Kolu | Üye | Değişim | Oran (%) |
|---|---|---|---|---|
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 396.421 | −33.371 | -7,76 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 242.297 | −9.512 | -3,78 | |
| BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 15.885 | −2.447 | -13,35 | |
| DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ | 87.249 | −2.023 | -2,27 | |
| BASIN YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ | 12.997 | −1.658 | -11,31 | |
| EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ | 8.298 | −1.276 | -13,33 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 847 | −1.021 | -54,66 | |
| ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 10.895 | −872 | -7,41 | |
| BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ | 10.626 | −789 | -6,91 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 544 | −471 | -46,40 |