İşçi Sendikaları
Ocak 2025 Dönem Verileri
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 28.01.2025 tarihli işçi sendikaları istatistikleri.
DÖNEM SEÇ
Ocak 2025
Sendika Sayısı
Aktif işçi sendikaları+4
235
Önceki dönem:231
%1 Üzerindeki Sendika
İşkolu barajı+5
67
Barajı Yeni Geçen Sendika
+5
Barajın Altına Düşen Sendika
−1
Önceki dönem:62
İşçi Dağılımı
Kayıtlı işçi-0,64
16.864.733
Sendikalı
% 15,02.524.547
Sendikasız
% 85,014.340.186
Önceki dönem kayıtlı:16.973.613
Örgütlülük Oranı
Sendikalaşma yüzdesi+0,17
%14,97
+0,17 puan
Önceki dönem:% 14,8
Konfederasyon Üye Sayıları
Konfederasyon bazında sendika ve üye dağılımı8 konfederasyon
| Konfederasyon | Sendika Sayısı | Üye Sayısı | Değişim | Oran |
|---|---|---|---|---|
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuu | 32 | 1.330.187 | −21.868 | -1,62 |
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 20 | 847.841 | +26.082 | +3,17 |
Devrimci İşçi Sendikaları Konfedarasyonu | 21 | 283.191 | +8.475 | +3,09 |
| 134 | 53.210 | −4.425 | -7,68 | |
Ülkem İşçi Sendikaları \nKonfederasyonu | 10 | 7.118 | +2.683 | +60,50 |
Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 9 | 2.579 | +1.187 | +85,27 |
Anadolu İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 3 | 304 | +51 | +20,16 |
Yeniden Miliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu | 6 | 117 | +30 | +34,48 |
Yeni Açılan Sendikalar
Bu dönemde kurulan işçi sendikaları7 sendika
| Sendika Adı | İş Kolu | Konfederasyon | Üye |
|---|---|---|---|
19 SAVUNMA VE GÜVENLİK | BAĞIMSIZ | 3.688 | |
19 SAVUNMA VE GÜVENLİK | BAĞIMSIZ | 823 | |
04 PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ | BAĞIMSIZ | 33 | |
10 TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR | BAĞIMSIZ | 21 | |
14 ENERJİ | BAĞIMSIZ | 11 |
Kapanan Sendikalar
Bu dönemde faaliyetine son veren işçi sendikaları3 sendika
| Sendika Adı | İş Kolu | Konfederasyon | Son Üye |
|---|---|---|---|
10 TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR | Bağımsız | 1.049 | |
20 GENEL İŞLER | Bağımsız | 36 | |
14 ENERJİ | Bağımsız | 1 |
Barajı Yeni Geçen Sendikalar
Bu dönem %1 işkolu barajını aşan sendikalar5 sendika
| Sendika Adı | İş Kolu | Konfederasyon | İşkolu Oranı |
|---|---|---|---|
PTT-SEN | 07 İLETİŞİM | BAĞIMSIZ | % 2,01 |
İLETİŞİM-İŞ | 07 İLETİŞİM | DİSK | % 1,10 |
ENERJİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI | 14 ENERJİ | BAĞIMSIZ | % 1,07 |
DİSK BASIN-İŞ | 08 BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK | DİSK | % 1,04 |
T. ORMAN-İŞ | 01 AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK | TÜRK-İŞ | % 1,01 |
Barajın Altına Düşen Sendikalar
Bu dönem %1 işkolu barajının altına inen sendikalar1 sendika
| Sendika Adı | İş Kolu | Konfederasyon | İşkolu Oranı |
|---|---|---|---|
ÇAĞRI İŞ | 07 İLETİŞİM | BAĞIMSIZ | % 0,00 |
Üye Sayısı Artan Sendikalar
Önceki döneme göre üye sayısını en çok artıran sendikalar20 sendika
| Sendika Adı | İş Kolu | Üye | Değişim | Oran (%) |
|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 224.289 | +12.632 | +5,97 | |
| GENEL İŞLER | 171.348 | +9.584 | +5,92 | |
| TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR | 50.901 | +5.964 | +13,27 | |
| TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR | 124.095 | +5.538 | +4,67 | |
| GENEL İŞLER | 280.769 | +5.452 | +1,98 | |
| GENEL İŞLER | 3.808 | +3.781 | +14003,70 | |
| SAVUNMA VE GÜVENLİK | 3.688 | +3.688 | +100,00 | |
| GIDA SANAYİİ | 15.833 | +2.557 | +19,26 | |
| BANKA, FİNANS VE SİGORTA | 46.527 | +1.628 | +3,63 | |
| METAL | 48.784 | +1.497 | +3,17 |
Üye Sayısı Düşen Sendikalar
Önceki döneme göre üye sayısı en çok düşen sendikalar20 sendika
| Sendika Adı | İş Kolu | Üye | Değişim | Oran (%) |
|---|---|---|---|---|
| GENEL İŞLER | 126.182 | −10.816 | -7,90 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 41.494 | −8.634 | -17,22 | |
| SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 3.233 | −4.167 | -56,31 | |
| TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR | 126.431 | −4.056 | -3,11 | |
| TAŞIMACILIK | 28.978 | −3.826 | -11,66 | |
| İLETİŞİM | 10.025 | −3.236 | -24,40 | |
| DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ | 38.559 | −2.164 | -5,31 | |
| İLETİŞİM | 3.526 | −2.060 | -36,88 | |
| İLETİŞİM | 2 | −2.049 | -99,90 | |
| DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ | 46.084 | −1.783 | -3,72 |